Un modelo de simulación computacional integrado a (SIG) para explorar la dinámica de crecimiento de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (1998-2008)
En este trabajo se explora la dinámica de crecimiento económico de los municipios y delegaciones de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (zmcm) mediante simu- laciones de un modelo dinámico de contagio tipo Autómata Celular integrado a Sistemas de Información Geográfica. Los resultados del m...
Saved in:
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Spanish |
Published: |
El Colegio de México, A.C.
2013-01-01
|
Series: | Estudios Demográficos y Urbanos |
Subjects: | |
Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31230011002 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1832085456974512128 |
---|---|
author | Marcos Valdivia López Nelly E. Linares Sánchez |
author_facet | Marcos Valdivia López Nelly E. Linares Sánchez |
author_sort | Marcos Valdivia López |
collection | DOAJ |
description | En este trabajo se explora la dinámica de crecimiento económico de los municipios y delegaciones de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (zmcm) mediante simu- laciones de un modelo dinámico de contagio tipo Autómata Celular integrado a Sistemas de Información Geográfica. Los resultados del modelo indican que en condiciones de intensa interacción local de los municipios o delegaciones, la zmcm tiende a obtener una tasa de crecimiento promedio del pib inferior a la que se ha observado en los últimos años. Además se muestra que la tasa de crecimiento en equilibrio de la zmcm no se ve afectada por el carácter monocéntrico o policéntrico que pudiera presentar la metrópoli, pero sí por la cercanía o lejanía de los municipios o delegaciones con el centro o los subcentros eco- nómicos de la región. Finalmente, la investigación demuestra que es posible alcanzar tasas de crecimiento del pib superiores a las observadas bajo ciertas condiciones de coordinación en la estructura urbana sin que necesariamente haya interacción global entre los municipios o delegaciones. |
format | Article |
id | doaj-art-9fad97fecdd148a29b7cafda30ea520b |
institution | Kabale University |
issn | 0186-7210 2448-6515 |
language | Spanish |
publishDate | 2013-01-01 |
publisher | El Colegio de México, A.C. |
record_format | Article |
series | Estudios Demográficos y Urbanos |
spelling | doaj-art-9fad97fecdd148a29b7cafda30ea520b2025-02-06T16:16:01ZspaEl Colegio de México, A.C.Estudios Demográficos y Urbanos0186-72102448-65152013-01-01283593644Un modelo de simulación computacional integrado a (SIG) para explorar la dinámica de crecimiento de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (1998-2008)Marcos Valdivia LópezNelly E. Linares SánchezEn este trabajo se explora la dinámica de crecimiento económico de los municipios y delegaciones de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (zmcm) mediante simu- laciones de un modelo dinámico de contagio tipo Autómata Celular integrado a Sistemas de Información Geográfica. Los resultados del modelo indican que en condiciones de intensa interacción local de los municipios o delegaciones, la zmcm tiende a obtener una tasa de crecimiento promedio del pib inferior a la que se ha observado en los últimos años. Además se muestra que la tasa de crecimiento en equilibrio de la zmcm no se ve afectada por el carácter monocéntrico o policéntrico que pudiera presentar la metrópoli, pero sí por la cercanía o lejanía de los municipios o delegaciones con el centro o los subcentros eco- nómicos de la región. Finalmente, la investigación demuestra que es posible alcanzar tasas de crecimiento del pib superiores a las observadas bajo ciertas condiciones de coordinación en la estructura urbana sin que necesariamente haya interacción global entre los municipios o delegaciones.http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31230011002interacción espacialmodelos computacionalescrecimiento económico localzona metropolitana de la ciudad de méxico |
spellingShingle | Marcos Valdivia López Nelly E. Linares Sánchez Un modelo de simulación computacional integrado a (SIG) para explorar la dinámica de crecimiento de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (1998-2008) Estudios Demográficos y Urbanos interacción espacial modelos computacionales crecimiento económico local zona metropolitana de la ciudad de méxico |
title | Un modelo de simulación computacional integrado
a (SIG) para explorar la dinámica de crecimiento
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
(1998-2008) |
title_full | Un modelo de simulación computacional integrado
a (SIG) para explorar la dinámica de crecimiento
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
(1998-2008) |
title_fullStr | Un modelo de simulación computacional integrado
a (SIG) para explorar la dinámica de crecimiento
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
(1998-2008) |
title_full_unstemmed | Un modelo de simulación computacional integrado
a (SIG) para explorar la dinámica de crecimiento
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
(1998-2008) |
title_short | Un modelo de simulación computacional integrado
a (SIG) para explorar la dinámica de crecimiento
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
(1998-2008) |
title_sort | un modelo de simulacion computacional integrado a sig para explorar la dinamica de crecimiento de la zona metropolitana de la ciudad de mexico 1998 2008 |
topic | interacción espacial modelos computacionales crecimiento económico local zona metropolitana de la ciudad de méxico |
url | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31230011002 |
work_keys_str_mv | AT marcosvaldivialopez unmodelodesimulacioncomputacionalintegradoasigparaexplorarladinamicadecrecimientodelazonametropolitanadelaciudaddemexico19982008 AT nellyelinaressanchez unmodelodesimulacioncomputacionalintegradoasigparaexplorarladinamicadecrecimientodelazonametropolitanadelaciudaddemexico19982008 |