La salud y el uso de los servicios de salud por las mujeres de las áreas urbana y rural en las zonas de alta y muy alta marginación socioeconómica de la región fronteriza de Chiapas
En este ensayo se analizan diversos indicadores de salud, de autopercepción de salud, y de uso de servicios de salud relativos a 2 558 mujeres de 15 a 49 años que habitan en localidades urbanas y rurales de municipios de alta y muy alta marginación socioeconómica de la región fronteriza de Chiapas....
Saved in:
Main Authors: | , , , , , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Spanish |
Published: |
El Colegio de México, A.C.
2005-01-01
|
Series: | Estudios Demográficos y Urbanos |
Subjects: | |
Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31220204 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1832085452344000512 |
---|---|
author | María Luisa Estudillo Becerra Héctor Javier Sánchez Pérez Héctor Ochoa Díaz-López Graciela Freyermuth Enciso Jorge Alejandro Flores Hernández Miguel Martín-Mateo |
author_facet | María Luisa Estudillo Becerra Héctor Javier Sánchez Pérez Héctor Ochoa Díaz-López Graciela Freyermuth Enciso Jorge Alejandro Flores Hernández Miguel Martín-Mateo |
author_sort | María Luisa Estudillo Becerra |
collection | DOAJ |
description | En este ensayo se analizan diversos indicadores de salud, de autopercepción de salud, y de uso de servicios de salud relativos a 2 558 mujeres de 15 a 49 años que habitan en localidades urbanas y rurales de municipios de alta y muy alta marginación socioeconómica de la región fronteriza de Chiapas. Las únicas que no presentaron condiciones tan desfavorables (socioeconómicas, de salud y uso de servicios) fueron las mujeres urbanas de alta marginación. Los bajos valores observados en diversos indicadores no correspondieron a un mayor uso de los servicios de salud, lo cual sugiere una baja percepción de riesgos a la salud. Se concluye que es necesario evaluar los programas de atención materno infantil en la región y realizar investigaciones sobre las percepciones de riesgo a la salud y su relación con el uso de los servicios respectivos. |
format | Article |
id | doaj-art-8c6d47cb0a4d44bbba943642f82c01e1 |
institution | Kabale University |
issn | 0186-7210 2448-6515 |
language | Spanish |
publishDate | 2005-01-01 |
publisher | El Colegio de México, A.C. |
record_format | Article |
series | Estudios Demográficos y Urbanos |
spelling | doaj-art-8c6d47cb0a4d44bbba943642f82c01e12025-02-06T16:15:58ZspaEl Colegio de México, A.C.Estudios Demográficos y Urbanos0186-72102448-65152005-01-01202309339La salud y el uso de los servicios de salud por las mujeres de las áreas urbana y rural en las zonas de alta y muy alta marginación socioeconómica de la región fronteriza de ChiapasMaría Luisa Estudillo BecerraHéctor Javier Sánchez PérezHéctor Ochoa Díaz-LópezGraciela Freyermuth EncisoJorge Alejandro Flores HernándezMiguel Martín-MateoEn este ensayo se analizan diversos indicadores de salud, de autopercepción de salud, y de uso de servicios de salud relativos a 2 558 mujeres de 15 a 49 años que habitan en localidades urbanas y rurales de municipios de alta y muy alta marginación socioeconómica de la región fronteriza de Chiapas. Las únicas que no presentaron condiciones tan desfavorables (socioeconómicas, de salud y uso de servicios) fueron las mujeres urbanas de alta marginación. Los bajos valores observados en diversos indicadores no correspondieron a un mayor uso de los servicios de salud, lo cual sugiere una baja percepción de riesgos a la salud. Se concluye que es necesario evaluar los programas de atención materno infantil en la región y realizar investigaciones sobre las percepciones de riesgo a la salud y su relación con el uso de los servicios respectivos.http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31220204mujeres indígenaspobrezamorbilidadservicios de saludmarginalidadpercepción individualchiapasméxico |
spellingShingle | María Luisa Estudillo Becerra Héctor Javier Sánchez Pérez Héctor Ochoa Díaz-López Graciela Freyermuth Enciso Jorge Alejandro Flores Hernández Miguel Martín-Mateo La salud y el uso de los servicios de salud por las mujeres de las áreas urbana y rural en las zonas de alta y muy alta marginación socioeconómica de la región fronteriza de Chiapas Estudios Demográficos y Urbanos mujeres indígenas pobreza morbilidad servicios de salud marginalidad percepción individual chiapas méxico |
title | La salud y el uso de los servicios de salud
por las mujeres de las áreas urbana
y rural en las zonas de alta y muy alta marginación
socioeconómica de la región fronteriza de Chiapas |
title_full | La salud y el uso de los servicios de salud
por las mujeres de las áreas urbana
y rural en las zonas de alta y muy alta marginación
socioeconómica de la región fronteriza de Chiapas |
title_fullStr | La salud y el uso de los servicios de salud
por las mujeres de las áreas urbana
y rural en las zonas de alta y muy alta marginación
socioeconómica de la región fronteriza de Chiapas |
title_full_unstemmed | La salud y el uso de los servicios de salud
por las mujeres de las áreas urbana
y rural en las zonas de alta y muy alta marginación
socioeconómica de la región fronteriza de Chiapas |
title_short | La salud y el uso de los servicios de salud
por las mujeres de las áreas urbana
y rural en las zonas de alta y muy alta marginación
socioeconómica de la región fronteriza de Chiapas |
title_sort | la salud y el uso de los servicios de salud por las mujeres de las areas urbana y rural en las zonas de alta y muy alta marginacion socioeconomica de la region fronteriza de chiapas |
topic | mujeres indígenas pobreza morbilidad servicios de salud marginalidad percepción individual chiapas méxico |
url | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31220204 |
work_keys_str_mv | AT marialuisaestudillobecerra lasaludyelusodelosserviciosdesaludporlasmujeresdelasareasurbanayruralenlaszonasdealtaymuyaltamarginacionsocioeconomicadelaregionfronterizadechiapas AT hectorjaviersanchezperez lasaludyelusodelosserviciosdesaludporlasmujeresdelasareasurbanayruralenlaszonasdealtaymuyaltamarginacionsocioeconomicadelaregionfronterizadechiapas AT hectorochoadiazlopez lasaludyelusodelosserviciosdesaludporlasmujeresdelasareasurbanayruralenlaszonasdealtaymuyaltamarginacionsocioeconomicadelaregionfronterizadechiapas AT gracielafreyermuthenciso lasaludyelusodelosserviciosdesaludporlasmujeresdelasareasurbanayruralenlaszonasdealtaymuyaltamarginacionsocioeconomicadelaregionfronterizadechiapas AT jorgealejandrofloreshernandez lasaludyelusodelosserviciosdesaludporlasmujeresdelasareasurbanayruralenlaszonasdealtaymuyaltamarginacionsocioeconomicadelaregionfronterizadechiapas AT miguelmartinmateo lasaludyelusodelosserviciosdesaludporlasmujeresdelasareasurbanayruralenlaszonasdealtaymuyaltamarginacionsocioeconomicadelaregionfronterizadechiapas |