¿Cuándo puedo decir no? Empoderamiento femenino y sexo no deseado en México
Con información proveniente de la Encuesta de Salud Reproductiva con Población Derechohabiente (Ensare 98), se analizan las interrelaciones de las características sociodemográficas de las mujeres mexicanas derechohabientes, su poder de decisión y autonomía, y el riesgo de tener relaciones sexuales...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Spanish |
Published: |
El Colegio de México, A.C.
2006-01-01
|
Series: | Estudios Demográficos y Urbanos |
Subjects: | |
Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31200102 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1832085502980784128 |
---|---|
author | Irene Casique |
author_facet | Irene Casique |
author_sort | Irene Casique |
collection | DOAJ |
description | Con información proveniente de la Encuesta de Salud Reproductiva con Población Derechohabiente (Ensare 98), se analizan las interrelaciones de las características sociodemográficas
de las mujeres mexicanas derechohabientes, su poder de decisión y autonomía,
y el riesgo de tener relaciones sexuales no deseadas. Los resultados señalan que las escasas posibilidades de autonomía de la mujer y su pertenencia a un estrato socioeconómico
bajo (no muy bajo) son factores que se pueden asociar a una reducción significativa
del riesgo de sexo forzado, en tanto que la violencia física de la pareja incrementa
dicha probabilidad. Se exploran también algunos efectos del sexo no deseado sobre la salud reproductiva de las mujeres. |
format | Article |
id | doaj-art-3cf3b8724350429889d1d0a43c2c76ea |
institution | Kabale University |
issn | 0186-7210 2448-6515 |
language | Spanish |
publishDate | 2006-01-01 |
publisher | El Colegio de México, A.C. |
record_format | Article |
series | Estudios Demográficos y Urbanos |
spelling | doaj-art-3cf3b8724350429889d1d0a43c2c76ea2025-02-06T16:15:58ZspaEl Colegio de México, A.C.Estudios Demográficos y Urbanos0186-72102448-65152006-01-012114981¿Cuándo puedo decir no? Empoderamiento femenino y sexo no deseado en MéxicoIrene CasiqueCon información proveniente de la Encuesta de Salud Reproductiva con Población Derechohabiente (Ensare 98), se analizan las interrelaciones de las características sociodemográficas de las mujeres mexicanas derechohabientes, su poder de decisión y autonomía, y el riesgo de tener relaciones sexuales no deseadas. Los resultados señalan que las escasas posibilidades de autonomía de la mujer y su pertenencia a un estrato socioeconómico bajo (no muy bajo) son factores que se pueden asociar a una reducción significativa del riesgo de sexo forzado, en tanto que la violencia física de la pareja incrementa dicha probabilidad. Se exploran también algunos efectos del sexo no deseado sobre la salud reproductiva de las mujeres.http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31200102violencia sexualmatrimoniosexo forzadosalud reproductivafactores de riesgo de violencia sexualméxico |
spellingShingle | Irene Casique ¿Cuándo puedo decir no? Empoderamiento femenino y sexo no deseado en México Estudios Demográficos y Urbanos violencia sexual matrimonio sexo forzado salud reproductiva factores de riesgo de violencia sexual méxico |
title | ¿Cuándo puedo decir no? Empoderamiento femenino
y sexo no deseado en México |
title_full | ¿Cuándo puedo decir no? Empoderamiento femenino
y sexo no deseado en México |
title_fullStr | ¿Cuándo puedo decir no? Empoderamiento femenino
y sexo no deseado en México |
title_full_unstemmed | ¿Cuándo puedo decir no? Empoderamiento femenino
y sexo no deseado en México |
title_short | ¿Cuándo puedo decir no? Empoderamiento femenino
y sexo no deseado en México |
title_sort | cuando puedo decir no empoderamiento femenino y sexo no deseado en mexico |
topic | violencia sexual matrimonio sexo forzado salud reproductiva factores de riesgo de violencia sexual méxico |
url | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31200102 |
work_keys_str_mv | AT irenecasique cuandopuedodecirnoempoderamientofemeninoysexonodeseadoenmexico |