Impactos económicos del aprovechamiento de los yacimientos de gas natural de la Cuenca de Burgos mediante el esquema de contratos de obra pública financiada
Mediante la construcción de un modelo interregional de insumo producto se analizan los impactos sobre la producción, el empleo, los salarios y el valor agregado relacionados con el programa de aprovechamiento de los yacimientos de gas natural de la Cuenca de Burgos por medio del esquema denominado c...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Spanish |
Published: |
El Colegio de México, A.C.
2013-01-01
|
Series: | Estudios Demográficos y Urbanos |
Subjects: | |
Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31230009004 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1832085469260677120 |
---|---|
author | Alejandro Dávila Flores |
author_facet | Alejandro Dávila Flores |
author_sort | Alejandro Dávila Flores |
collection | DOAJ |
description | Mediante la construcción de un modelo interregional de insumo producto se analizan los impactos sobre la producción, el empleo, los salarios y el valor agregado relacionados con el programa de aprovechamiento de los yacimientos de gas natural de la Cuenca de Burgos por medio del esquema denominado contratos de obra pública financiada (modalidad de participación de la inversión privada en la explotación de ese recurso energético). |
format | Article |
id | doaj-art-c94eb95539fd4e729668a1eca30857fd |
institution | Kabale University |
issn | 0186-7210 2448-6515 |
language | Spanish |
publishDate | 2013-01-01 |
publisher | El Colegio de México, A.C. |
record_format | Article |
series | Estudios Demográficos y Urbanos |
spelling | doaj-art-c94eb95539fd4e729668a1eca30857fd2025-02-06T16:16:00ZspaEl Colegio de México, A.C.Estudios Demográficos y Urbanos0186-72102448-65152013-01-01281123166Impactos económicos del aprovechamiento de los yacimientos de gas natural de la Cuenca de Burgos mediante el esquema de contratos de obra pública financiadaAlejandro Dávila FloresMediante la construcción de un modelo interregional de insumo producto se analizan los impactos sobre la producción, el empleo, los salarios y el valor agregado relacionados con el programa de aprovechamiento de los yacimientos de gas natural de la Cuenca de Burgos por medio del esquema denominado contratos de obra pública financiada (modalidad de participación de la inversión privada en la explotación de ese recurso energético).http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31230009004modelos de insumo productomodelos regionales de insumo productodesarrollo económico regionalcompetitividad económica regional |
spellingShingle | Alejandro Dávila Flores Impactos económicos del aprovechamiento de los yacimientos de gas natural de la Cuenca de Burgos mediante el esquema de contratos de obra pública financiada Estudios Demográficos y Urbanos modelos de insumo producto modelos regionales de insumo producto desarrollo económico regional competitividad económica regional |
title | Impactos económicos del aprovechamiento de los yacimientos de gas natural de la Cuenca de Burgos mediante el esquema de contratos de obra pública
financiada |
title_full | Impactos económicos del aprovechamiento de los yacimientos de gas natural de la Cuenca de Burgos mediante el esquema de contratos de obra pública
financiada |
title_fullStr | Impactos económicos del aprovechamiento de los yacimientos de gas natural de la Cuenca de Burgos mediante el esquema de contratos de obra pública
financiada |
title_full_unstemmed | Impactos económicos del aprovechamiento de los yacimientos de gas natural de la Cuenca de Burgos mediante el esquema de contratos de obra pública
financiada |
title_short | Impactos económicos del aprovechamiento de los yacimientos de gas natural de la Cuenca de Burgos mediante el esquema de contratos de obra pública
financiada |
title_sort | impactos economicos del aprovechamiento de los yacimientos de gas natural de la cuenca de burgos mediante el esquema de contratos de obra publica financiada |
topic | modelos de insumo producto modelos regionales de insumo producto desarrollo económico regional competitividad económica regional |
url | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31230009004 |
work_keys_str_mv | AT alejandrodavilaflores impactoseconomicosdelaprovechamientodelosyacimientosdegasnaturaldelacuencadeburgosmedianteelesquemadecontratosdeobrapublicafinanciada |