La Reincidencia Delictiva en los Adolescentes que Cometen Delitos Graves y Tienen un Consumo de Drogas Elevado
Se realizó un estudio longitudinal con 95 adolescentes que habían cumplido una medida judicial de internamiento dentro del Sistema de Justicia Juvenil Español. Todos los participantes mostraban una trayectoria delictiva y un consumo de drogas elevado. La tasa de reincidencia tras un año fue del 32.6...
Saved in:
Main Authors: | , , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
2025-02-01
|
Series: | Anuario de Psicología Jurídica |
Subjects: | |
Online Access: |
https://journals.copmadrid.org/apj/art/apj2024a7
|
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1832086579527548928 |
---|---|
author | Álvaro Fernández-Moreno Natalia Redondo José L. Graña |
author_facet | Álvaro Fernández-Moreno Natalia Redondo José L. Graña |
author_sort | Álvaro Fernández-Moreno |
collection | DOAJ |
description | Se realizó un estudio longitudinal con 95 adolescentes que habían cumplido una medida judicial de internamiento dentro del Sistema de Justicia Juvenil Español. Todos los participantes mostraban una trayectoria delictiva y un consumo de drogas elevado. La tasa de reincidencia tras un año fue del 32.60%. El modelo de regresión clasificó correctamente el 92.6% de los casos, χ2(23) = 82,53, p < .001, pronosticando de manera adecuada el 84.4% de los reincidentes y al 96.8% de los no reincidentes. Se encontraron 12 variables predictoras: duración y régimen de medida, internamientos previos, número de delitos, nacionalidad, estudios previos, consumo de cannabis tras internamiento y problemas tras el internamiento en consumo de drogas, escolares, de empleo/recursos, psíquicos y legales. Las variables dinámicas ganan mayor peso predictivo cuando se evalúan tras la intervención. De igual modo, ciertas variables dinámicas operan como mediadoras de las estáticas en la predicción de la reincidencia delictiva. |
format | Article |
id | doaj-art-7a0dd975024a40319f85d2a5ec90af70 |
institution | Kabale University |
issn | 1133-0740 2174-0542 |
language | English |
publishDate | 2025-02-01 |
publisher | Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid |
record_format | Article |
series | Anuario de Psicología Jurídica |
spelling | doaj-art-7a0dd975024a40319f85d2a5ec90af702025-02-06T10:42:24ZengColegio Oficial de Psicólogos de MadridAnuario de Psicología Jurídica1133-07402174-05422025-02-01351132110.5093/apj2024a711320559La Reincidencia Delictiva en los Adolescentes que Cometen Delitos Graves y Tienen un Consumo de Drogas ElevadoÁlvaro Fernández-Moreno0Natalia Redondo1José L. Graña2Universidad Francisco de Vitoria, Pozuelo de Alarcón, Madrid , España, Universidad Francisco de Vitoria, Pozuelo de Alarcón, Madrid, España;Universidad Autónoma de Madrid, Madrid , España, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España;Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón Madrid , España, Universidad Complutense de Madrid, Campus de Somosaguas, Pozuelo de Alarcón, Madrid, EspañaSe realizó un estudio longitudinal con 95 adolescentes que habían cumplido una medida judicial de internamiento dentro del Sistema de Justicia Juvenil Español. Todos los participantes mostraban una trayectoria delictiva y un consumo de drogas elevado. La tasa de reincidencia tras un año fue del 32.60%. El modelo de regresión clasificó correctamente el 92.6% de los casos, χ2(23) = 82,53, p < .001, pronosticando de manera adecuada el 84.4% de los reincidentes y al 96.8% de los no reincidentes. Se encontraron 12 variables predictoras: duración y régimen de medida, internamientos previos, número de delitos, nacionalidad, estudios previos, consumo de cannabis tras internamiento y problemas tras el internamiento en consumo de drogas, escolares, de empleo/recursos, psíquicos y legales. Las variables dinámicas ganan mayor peso predictivo cuando se evalúan tras la intervención. De igual modo, ciertas variables dinámicas operan como mediadoras de las estáticas en la predicción de la reincidencia delictiva. https://journals.copmadrid.org/apj/art/apj2024a7 criminal recidivismdrug consumptionserious crimesadolescents |
spellingShingle | Álvaro Fernández-Moreno Natalia Redondo José L. Graña La Reincidencia Delictiva en los Adolescentes que Cometen Delitos Graves y Tienen un Consumo de Drogas Elevado Anuario de Psicología Jurídica criminal recidivism drug consumption serious crimes adolescents |
title | La Reincidencia Delictiva en los Adolescentes que Cometen Delitos Graves y Tienen un Consumo de Drogas Elevado |
title_full | La Reincidencia Delictiva en los Adolescentes que Cometen Delitos Graves y Tienen un Consumo de Drogas Elevado |
title_fullStr | La Reincidencia Delictiva en los Adolescentes que Cometen Delitos Graves y Tienen un Consumo de Drogas Elevado |
title_full_unstemmed | La Reincidencia Delictiva en los Adolescentes que Cometen Delitos Graves y Tienen un Consumo de Drogas Elevado |
title_short | La Reincidencia Delictiva en los Adolescentes que Cometen Delitos Graves y Tienen un Consumo de Drogas Elevado |
title_sort | la reincidencia delictiva en los adolescentes que cometen delitos graves y tienen un consumo de drogas elevado |
topic | criminal recidivism drug consumption serious crimes adolescents |
url |
https://journals.copmadrid.org/apj/art/apj2024a7
|
work_keys_str_mv | AT alvarofernandezmoreno lareincidenciadelictivaenlosadolescentesquecometendelitosgravesytienenunconsumodedrogaselevado AT nataliaredondo lareincidenciadelictivaenlosadolescentesquecometendelitosgravesytienenunconsumodedrogaselevado AT joselgrana lareincidenciadelictivaenlosadolescentesquecometendelitosgravesytienenunconsumodedrogaselevado |