Polski handel zagraniczny środkami mechanizacji rolnictwa w latach 2004-2015
Celem artykułu było określenie zmian w handlu zagranicznym środkami mechanizacji rolnictwa w Polsce w latach 2004-2015. Przedstawiono wartość eksportu i importu środków mechanizacji rolnictwa ogółem, według struktury geograficznej, a także dla wybranych maszyn rolniczych. W artykule wykorzystano dan...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Warsaw University of Life Sciences Press
2017-03-01
|
Series: | Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego |
Subjects: | |
Online Access: | https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2849 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1832541014880944128 |
---|---|
author | Monika Roman |
author_facet | Monika Roman |
author_sort | Monika Roman |
collection | DOAJ |
description | Celem artykułu było określenie zmian w handlu zagranicznym środkami mechanizacji rolnictwa w Polsce w latach 2004-2015. Przedstawiono wartość eksportu i importu środków mechanizacji rolnictwa ogółem, według struktury geograficznej, a także dla wybranych maszyn rolniczych. W artykule wykorzystano dane wtórne Ministerstwa Finansów gromadzone w ramach Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej. Polska w analizowanym okresie charakteryzowała się ujemnym saldem handlu zagranicznego. Wartość importu sprzętu rolniczego zwiększyła się ponad 3-ktotnie, a wartość eksportu blisko 4-krotnie. W 2015 r. Polska najwięcej środków mechanizacji rolnictwa eksportowała do obszaru UE-28 (65% wartości), z czego szczególnie do Niemiec, Francji i Belgii. Z obszaru UE-28, Polska również najwięcej importowała (87% wartości), a głównymi partnerami handlowymi byli Niemcy, Włosi i Francuzi. |
format | Article |
id | doaj-art-6c15c56e8442401791cfd7661a312642 |
institution | Kabale University |
issn | 2081-6960 2544-0659 |
language | English |
publishDate | 2017-03-01 |
publisher | Warsaw University of Life Sciences Press |
record_format | Article |
series | Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego |
spelling | doaj-art-6c15c56e8442401791cfd7661a3126422025-02-04T10:43:09ZengWarsaw University of Life Sciences PressZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego2081-69602544-06592017-03-0117110.22630/PRS.2017.17.1.15Polski handel zagraniczny środkami mechanizacji rolnictwa w latach 2004-2015Monika Roman0Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w WarszawieCelem artykułu było określenie zmian w handlu zagranicznym środkami mechanizacji rolnictwa w Polsce w latach 2004-2015. Przedstawiono wartość eksportu i importu środków mechanizacji rolnictwa ogółem, według struktury geograficznej, a także dla wybranych maszyn rolniczych. W artykule wykorzystano dane wtórne Ministerstwa Finansów gromadzone w ramach Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej. Polska w analizowanym okresie charakteryzowała się ujemnym saldem handlu zagranicznego. Wartość importu sprzętu rolniczego zwiększyła się ponad 3-ktotnie, a wartość eksportu blisko 4-krotnie. W 2015 r. Polska najwięcej środków mechanizacji rolnictwa eksportowała do obszaru UE-28 (65% wartości), z czego szczególnie do Niemiec, Francji i Belgii. Z obszaru UE-28, Polska również najwięcej importowała (87% wartości), a głównymi partnerami handlowymi byli Niemcy, Włosi i Francuzi.https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2849eksportimportśrodki mechanizacji rolnictwamaszyny rolniczePolska |
spellingShingle | Monika Roman Polski handel zagraniczny środkami mechanizacji rolnictwa w latach 2004-2015 Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego eksport import środki mechanizacji rolnictwa maszyny rolnicze Polska |
title | Polski handel zagraniczny środkami mechanizacji rolnictwa
w latach 2004-2015 |
title_full | Polski handel zagraniczny środkami mechanizacji rolnictwa
w latach 2004-2015 |
title_fullStr | Polski handel zagraniczny środkami mechanizacji rolnictwa
w latach 2004-2015 |
title_full_unstemmed | Polski handel zagraniczny środkami mechanizacji rolnictwa
w latach 2004-2015 |
title_short | Polski handel zagraniczny środkami mechanizacji rolnictwa
w latach 2004-2015 |
title_sort | polski handel zagraniczny srodkami mechanizacji rolnictwa w latach 2004 2015 |
topic | eksport import środki mechanizacji rolnictwa maszyny rolnicze Polska |
url | https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2849 |
work_keys_str_mv | AT monikaroman polskihandelzagranicznysrodkamimechanizacjirolnictwawlatach20042015 |