Una aproximación a la medición del subregistro de nacimientos en las estadísticas vitales de México
En este trabajo se analiza el subregistro de nacimientos en las estadísticas vitales de México a la luz de la información del xii Censo de Población y Vivienda del año 2000, el cual incluyó por primera vez información relativa a la fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo de las mujeres de 12...
Saved in:
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Spanish |
Published: |
El Colegio de México, A.C.
2005-01-01
|
Series: | Estudios Demográficos y Urbanos |
Subjects: | |
Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31220307 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1832085510121586688 |
---|---|
author | Alfonso S. González Cervera Rosario Cárdenas |
author_facet | Alfonso S. González Cervera Rosario Cárdenas |
author_sort | Alfonso S. González Cervera |
collection | DOAJ |
description | En este trabajo se analiza el subregistro de nacimientos en las estadísticas vitales de México a la luz de la información del xii Censo de Población y Vivienda del año 2000, el cual incluyó por primera vez información relativa a la fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo de las mujeres de 12 años de edad o más. Ello permite determinar el número de éstos durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 1999, lo que posibilita la comparación entre los nacimientos registrados en las estadísticas vitales y los reportados en el censo y, tomando a éste como referencia, estimar el subregistro en aquéllas. Se estima que el nivel de subregistro de nacimientos en las estadísticas vitales para el país en su conjunto fue de 33.78% para el año de 1999. |
format | Article |
id | doaj-art-53237235bd05446a904faded5420f401 |
institution | Kabale University |
issn | 0186-7210 2448-6515 |
language | Spanish |
publishDate | 2005-01-01 |
publisher | El Colegio de México, A.C. |
record_format | Article |
series | Estudios Demográficos y Urbanos |
spelling | doaj-art-53237235bd05446a904faded5420f4012025-02-06T16:15:58ZspaEl Colegio de México, A.C.Estudios Demográficos y Urbanos0186-72102448-65152005-01-01203619625Una aproximación a la medición del subregistro de nacimientos en las estadísticas vitales de MéxicoAlfonso S. González CerveraRosario CárdenasEn este trabajo se analiza el subregistro de nacimientos en las estadísticas vitales de México a la luz de la información del xii Censo de Población y Vivienda del año 2000, el cual incluyó por primera vez información relativa a la fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo de las mujeres de 12 años de edad o más. Ello permite determinar el número de éstos durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 1999, lo que posibilita la comparación entre los nacimientos registrados en las estadísticas vitales y los reportados en el censo y, tomando a éste como referencia, estimar el subregistro en aquéllas. Se estima que el nivel de subregistro de nacimientos en las estadísticas vitales para el país en su conjunto fue de 33.78% para el año de 1999.http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31220307subregistroregistro tardíonacimientosestadísticas vitalescensoméxico |
spellingShingle | Alfonso S. González Cervera Rosario Cárdenas Una aproximación a la medición del subregistro de nacimientos en las estadísticas vitales de México Estudios Demográficos y Urbanos subregistro registro tardío nacimientos estadísticas vitales censo méxico |
title | Una aproximación a la medición del subregistro de
nacimientos en las estadísticas vitales de México |
title_full | Una aproximación a la medición del subregistro de
nacimientos en las estadísticas vitales de México |
title_fullStr | Una aproximación a la medición del subregistro de
nacimientos en las estadísticas vitales de México |
title_full_unstemmed | Una aproximación a la medición del subregistro de
nacimientos en las estadísticas vitales de México |
title_short | Una aproximación a la medición del subregistro de
nacimientos en las estadísticas vitales de México |
title_sort | una aproximacion a la medicion del subregistro de nacimientos en las estadisticas vitales de mexico |
topic | subregistro registro tardío nacimientos estadísticas vitales censo méxico |
url | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31220307 |
work_keys_str_mv | AT alfonsosgonzalezcervera unaaproximacionalamediciondelsubregistrodenacimientosenlasestadisticasvitalesdemexico AT rosariocardenas unaaproximacionalamediciondelsubregistrodenacimientosenlasestadisticasvitalesdemexico |