Importaciones totales y de carne de cerdo en México en el contexto del TLCAN: un enfoque de corrección de error
Se modela la dinámica de las importaciones totales y de carne de cerdo de México para el periodo de vigencia del TLCAN. Asimismo, partiendo de un marco convencional, se analiza la existencia de cointegración entre las importaciones de cada tipo, la producción nacional y los precios relativos. Poster...
Saved in:
Main Authors: | , , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Universidad Autonoma del Estado de Mexico
2007-01-01
|
Series: | Ciencia Ergo Sum |
Subjects: | |
Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10414304 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1832086284473991168 |
---|---|
author | Pablo Mejía Reyes Miguel A. Díaz Carreño Laura E. del Moral Barrera |
author_facet | Pablo Mejía Reyes Miguel A. Díaz Carreño Laura E. del Moral Barrera |
author_sort | Pablo Mejía Reyes |
collection | DOAJ |
description | Se modela la dinámica de las importaciones totales y de carne de cerdo de México para el periodo de vigencia del TLCAN. Asimismo, partiendo de un marco convencional, se analiza la existencia de cointegración entre las importaciones de cada tipo, la producción nacional y los precios relativos. Posteriormente, se modela la dinámica de corto plazo de cada tipo de importaciones mediante un modelo de corrección de error empleando las mismas variables explicatorias. Los resultados sugieren que las importaciones de carne de cerdo sólo difieren cualitativamente de las totales con respecto a la elasticidad-precio de largo plazo: las primeras son elásticas y las segundas inelásticas. |
format | Article |
id | doaj-art-21755cd769d34d03a6fffee3a417101a |
institution | Kabale University |
issn | 1405-0269 2395-8782 |
language | English |
publishDate | 2007-01-01 |
publisher | Universidad Autonoma del Estado de Mexico |
record_format | Article |
series | Ciencia Ergo Sum |
spelling | doaj-art-21755cd769d34d03a6fffee3a417101a2025-02-06T16:00:29ZengUniversidad Autonoma del Estado de MexicoCiencia Ergo Sum1405-02692395-87822007-01-01143263271Importaciones totales y de carne de cerdo en México en el contexto del TLCAN: un enfoque de corrección de errorPablo Mejía ReyesMiguel A. Díaz CarreñoLaura E. del Moral BarreraSe modela la dinámica de las importaciones totales y de carne de cerdo de México para el periodo de vigencia del TLCAN. Asimismo, partiendo de un marco convencional, se analiza la existencia de cointegración entre las importaciones de cada tipo, la producción nacional y los precios relativos. Posteriormente, se modela la dinámica de corto plazo de cada tipo de importaciones mediante un modelo de corrección de error empleando las mismas variables explicatorias. Los resultados sugieren que las importaciones de carne de cerdo sólo difieren cualitativamente de las totales con respecto a la elasticidad-precio de largo plazo: las primeras son elásticas y las segundas inelásticas.http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10414304importaciones totalesimportaciones de carne de cerdocointegraciónmodelo de corrección de error |
spellingShingle | Pablo Mejía Reyes Miguel A. Díaz Carreño Laura E. del Moral Barrera Importaciones totales y de carne de cerdo en México en el contexto del TLCAN: un enfoque de corrección de error Ciencia Ergo Sum importaciones totales importaciones de carne de cerdo cointegración modelo de corrección de error |
title | Importaciones totales y de carne de cerdo en México en el contexto del TLCAN:
un enfoque de corrección de error |
title_full | Importaciones totales y de carne de cerdo en México en el contexto del TLCAN:
un enfoque de corrección de error |
title_fullStr | Importaciones totales y de carne de cerdo en México en el contexto del TLCAN:
un enfoque de corrección de error |
title_full_unstemmed | Importaciones totales y de carne de cerdo en México en el contexto del TLCAN:
un enfoque de corrección de error |
title_short | Importaciones totales y de carne de cerdo en México en el contexto del TLCAN:
un enfoque de corrección de error |
title_sort | importaciones totales y de carne de cerdo en mexico en el contexto del tlcan un enfoque de correccion de error |
topic | importaciones totales importaciones de carne de cerdo cointegración modelo de corrección de error |
url | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10414304 |
work_keys_str_mv | AT pablomejiareyes importacionestotalesydecarnedecerdoenmexicoenelcontextodeltlcanunenfoquedecorrecciondeerror AT migueladiazcarreno importacionestotalesydecarnedecerdoenmexicoenelcontextodeltlcanunenfoquedecorrecciondeerror AT lauraedelmoralbarrera importacionestotalesydecarnedecerdoenmexicoenelcontextodeltlcanunenfoquedecorrecciondeerror |